Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning
Kurstyp | Universitetskurs |
---|---|
Ämne/kursnamn | Redovisning - Ht22 Bokföring - praktikfall |
Föreläsare | ED Söderlund Karolina / |
Studiepoäng | 5 |
Kursram | Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet. |
Kurstider | Närstudier på plats: fredag 14.10.2022 kl. 17:30-21:00 lördag 15.10.2022 kl. 9:00-13:30 (datasal) fredag 18.11.2022 kl. 17:30-21:00 lördag 19.11.2022 kl. 9:00-13:30 (datasal) |
Första anmälan | 07.06.2022 kl. 09:00 |
Sista anmälan | 21.09.2022 |
Avgiftstyp | Terminsavgift |
Avgift € | 90 |
Förkunskaper | Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper. |
Mål | Efter fullgjord kurs ska den studerande: - känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar - självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag - självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer - visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner. |
Innehåll | Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall - från verifikat till bokslut - där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt. |
Litteratur | Titel: Kirjanpidon perusteet - perusteet ja sovellusharjoitukset Författare: Ihantola E-M. o. Leppänen P. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: Gaudeamus Tilläggsinformation: Till valda delar(behandlas under kursen) Titel: Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: Rasinaho, K. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: ST-Akatemia Tilläggsinformation: Till valda delar Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning |
Övrig information | Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€). |
Utskriven 27 juni 2022 kl 02:18